Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 26 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 21 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
12/12/2024 20:30 Grupo B VIPER (nivel alto masculino) |
Padel Champagne Team |
6-7 | 2-6 |
Blau&Melis |
13/12/2024 16:45 Grupo B VIPER (nivel alto masculino) |
Blau&Melis |
6-0 | 6-1 |
Rafa Nadal Club |
15/12/2024 10:00 Semifinales VIPER (nivel alto masculino) |
Blau&Melis |
7-6 | 6-1 |
Al medio es mía |
15/12/2024 12:30 Final VIPER (nivel alto masculino) |
VIRTUOSOS |
4-6 | 6-3 | 10-8 |
Blau&Melis |