| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
03/10/2025 19:15 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Sidragirls |
6-3 | 3-6 | 10-8 |
Real Club Tenis Gijón |
|
04/10/2025 16:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
El equipo A |
4-6 | 6-2 | 7-10 |
Real Club Tenis Gijón |
|
04/10/2025 19:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Real Club Tenis Gijón |
3-6 | 1-6 |
Pelotas Perdidas |