| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 27 |
| Juegos perdidos | 34 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -7 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/12/2025 19:30 Grupo C VIPER (nivel alto masculino) |
RNA TEAM - |
1-6 | 1-6 |
BEST IN ROMA |
|
05/12/2025 18:30 Grupo C VIPER (nivel alto masculino) |
BEST IN ROMA |
4-6 | 0-6 |
Suéltala perro |
|
06/12/2025 17:15 Cuartos de final VIPER (nivel alto masculino) |
BEST IN ROMA |
4-6 | 6-2 | 10-6 |
TEAM NACEX |
|
07/12/2025 10:15 Semifinales VIPER (nivel alto masculino) |
LoS sUpErPibEs |
6-0 | 6-1 |
BEST IN ROMA |