| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 45 |
| Juegos perdidos | 18 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 27 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/12/2025 18:15 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
RNA TEAM |
6-2 | 6-2 |
GREEN PARK 3 TORINO |
|
05/12/2025 16:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
GAMEQUEENS |
2-6 | 1-6 |
RNA TEAM |
|
07/12/2025 10:15 Semifinales ENERGY (nivel alto femenino) |
RNA TEAM |
6-1 | 3-6 | 10-5 |
Chiquitas TEAM |
|
07/12/2025 12:45 Final ENERGY (nivel alto femenino) |
RNA TEAM |
6-0 | 6-4 |
Wozniacki |