| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 25 |
| Juegos perdidos | 44 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -19 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/04/2026 18:00 Cuartos de final VERON (nivel medio masculino) |
Los chicos de Aaron |
6-4 | 4-6 | 7-10 |
Los pumas |
|
11/04/2026 10:00 Semifinales VERON (nivel medio masculino) |
MVP PÁDEL TEAM |
6-3 | 6-2 |
Los chicos de Aaron |
|
11/04/2026 12:30 Final VERON (nivel medio masculino) |
A LO BAJINI |
6-3 | 6-0 |
Los chicos de Aaron |