| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 7 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 29 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 0 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
06/06/2026 11:30 Zona VIPER (nivel alto masculino) |
Sacamela por tres |
6-0 | 6-0 |
Jardinería Juan Reyes |
|
06/06/2026 20:15 Cuartos de final VIPER (nivel alto masculino) |
Sacamela por tres |
6-2 | 6-0 |
Papa con djoko |
|
07/06/2026 10:15 Semifinales VIPER (nivel alto masculino) |
Sacamela por tres |
6-2 | 6-3 |
LOS PIBES |