| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 15 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 29 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
03/07/2026 18:00 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Bola va! |
0-6 | 0-6 |
Las reinas del globo |
|
04/07/2026 10:15 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Furia en la red |
1-6 | 6-2 | 4-10 |
Las reinas del globo |
|
04/07/2026 20:45 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Las reinas del globo |
6-3 | 6-4 |
Furia en la red |
|
05/07/2026 09:00 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Las reinas del globo |
6-1 | 6-0 |
Bola va! |