| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 20 |
| Juegos perdidos | 44 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -24 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
03/07/2026 19:15 Grupo A ENERGY (2ª/3ª femenina) |
Perlas |
0-6 | 3-6 |
PADEL O NONES |
|
03/07/2026 21:45 Grupo A ENERGY (2ª/3ª femenina) |
PILATES CENTER VALLADOLID |
6-1 | 6-4 |
Perlas |
|
04/07/2026 17:00 Grupo A ENERGY (2ª/3ª femenina) |
PADEL O NONES |
6-1 | 6-2 |
Perlas |
|
04/07/2026 20:45 Grupo A ENERGY (2ª/3ª femenina) |
Perlas |
6-2 | 3-6 | 7-10 |
PILATES CENTER VALLADOLID |