| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 23 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -15 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
03/07/2026 20:30 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Furia en la red |
6-1 | 6-1 |
Bola va! |
|
04/07/2026 10:15 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Furia en la red |
0-6 | 0-6 |
Las reinas del globo |
|
04/07/2026 18:15 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Bola va! |
6-4 | 6-0 |
Furia en la red |
|
04/07/2026 20:45 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Las reinas del globo |
6-3 | 6-4 |
Furia en la red |