| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 38 |
| Juegos perdidos | 37 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
03/07/2026 18:00 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Bola va! |
6-4 | 6-2 |
Las reinas del globo |
|
03/07/2026 20:30 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Furia en la red |
6-7 | 6-2 | 8-10 |
Bola va! |
|
04/07/2026 18:15 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Bola va! |
6-4 | 6-3 |
Furia en la red |
|
05/07/2026 09:00 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Las reinas del globo |
6-3 | 6-2 |
Bola va! |