| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 7 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -41 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
03/07/2026 18:00 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Bola va! |
0-6 | 0-6 |
Las reinas del globo |
|
03/07/2026 20:30 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Furia en la red |
6-1 | 6-1 |
Bola va! |
|
04/07/2026 18:15 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Bola va! |
1-6 | 3-6 |
Furia en la red |
|
05/07/2026 09:00 Grupo A STIMA (4ª/5ª femenina) |
Las reinas del globo |
6-1 | 6-0 |
Bola va! |