Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 38 |
Juegos perdidos | 29 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 9 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
13/07/2023 21:00 Octavos de final |
Fernando Armas Tania Medina |
6-2 | 6-4 |
Daniel Melian Rajaa |
15/07/2023 09:00 Cuartos de final |
Fernando Armas Tania Medina |
6-1 | 6-4 |
Jorge Ascanio Salazar Sara Santiago Martin |
15/07/2023 18:00 Semifinales |
Giuliano Gambuli Ornela Guerra Estupiñán |
2-6 | 6-2 | 10-6 |
Fernando Armas Tania Medina |