| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 37 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -1 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
06/07/2024 11:30 Grupo A VIPER (nivel alto masculino) |
PPP TEAM |
6-2 | 6-2 |
Centro betini tenerias |
|
06/07/2024 15:15 Grupo A VIPER (nivel alto masculino) |
PPP TEAM |
3-6 | 1-6 |
Los Cracks |
|
07/07/2024 10:15 Semifinales VIPER (nivel alto masculino) |
Raqueteros |
4-6 | 5-7 |
PPP TEAM |
|
07/07/2024 11:30 Final VIPER (nivel alto masculino) |
Los Cracks |
6-2 | 70-65 |
PPP TEAM |