Home Registration
VIPER (nivel alto masculino)
No stages have been defined.
VERON (nivel medio masculino)
No stages have been defined.
ENERGY (nivel alto femenino)
No stages have been defined.
STIMA (nivel medio femenino)
No stages have been defined.
Photos News Files
First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO EN AW PGL AWG PPL PPV DG HDL PEV PM WM DM LM
Javi López Centro betini tenerias 6 0 36 21 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Alberto Sanz Gobernado Centro betini tenerias 6 0 36 21 0 0 15 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Javier Zancajo Rojas Los Cracks 7 3 52 34 1 0 18 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Sergio Tolosa Los Cracks 4 6 39 44 0 0 -5 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 5 5 0 0
David Velasco Centro betini tenerias 0 6 18 38 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Alberto Cepeda Nieto Centro betini tenerias 0 6 18 38 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Juan Guilarte Perez Los Cracks 8 2 52 35 0 0 17 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Pablo Lesmes Movellan Los Cracks 8 2 55 35 0 0 20 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 5 0 0
Fernando Rodríguez Antuña Centro betini tenerias 1 5 13 34 1 0 -21 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Juan Diago Caballo Centro betini tenerias 1 5 13 34 1 0 -21 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Jaime Cadenas Galván Los Cracks 9 1 56 24 1 0 32 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Paco Alvarez Llorente Los Cracks 10 0 62 26 0 0 36 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0
José Vicente Martín VAMOS RAFA 2 4 20 31 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Manuel Cantón Calzada VAMOS RAFA 2 4 20 31 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Nacho Alonso Chillarón PPP TEAM 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rodrigo Casado PPP TEAM 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Victor Redondo Fernandez VAMOS RAFA 2 4 23 26 0 2 -3 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Manuel Bruno VAMOS RAFA 1 5 17 31 0 1 -14 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Aimar Ezker Oloron PPP TEAM 4 6 40 47 1 1 -7 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Jacobo Aguirre Gómez PPP TEAM 3 7 41 55 1 0 -14 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 5 3 0 2
Ruben Pilo Boyero VAMOS RAFA 0 6 14 36 0 0 -22 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Alberto Benito Arranz VAMOS RAFA 1 5 20 31 0 1 -11 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Diego García Arias PPP TEAM 7 3 50 37 0 1 13 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 5 3 0 2
Diego Fernandez Fernandez PPP TEAM 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hadi Elías PPP TEAM 8 0 48 17 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Joaquín Bastos PPP TEAM 8 0 48 17 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Rafael Ezker PPP TEAM 4 4 37 38 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Julián Calvo Prieto Aguacates 2 4 18 31 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Jorge Iglesias Casado Aguacates 2 4 18 31 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Federico Arias Lazaro Raqueteros 4 2 32 20 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Daniel Aranda Velicia Raqueteros 4 2 30 16 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Ivan Peña Garcia Aguacates 3 3 29 31 1 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
José María Velasco Álvarez Aguacates 3 3 29 31 1 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Adolfo Caballero De Pablo Raqueteros 3 3 30 25 0 1 5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Mario Rodriguez Garcia Raqueteros 3 3 28 21 0 1 7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Roberto Hernandez Aguacates 1 5 11 33 0 1 -22 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Antonio Asensio Aguacates 1 5 11 33 0 1 -22 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Diego Canedo Rodríguez Raqueteros 4 2 34 20 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
José Luis Sánchez Marinas Raqueteros 4 2 34 20 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Gabi Muñoz Los Figuras 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Javier Dosuna Los Figuras 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Nacho De Soto Diez Los Figuras 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Fernando Pinedo Pardo Los Figuras 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ignacio Mateos Valverde Los Figuras 1 3 16 21 1 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Fraile Los Figuras 1 3 16 21 1 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Sponsors
TODOS