| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 48 |
| Juegos perdidos | 17 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 31 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
06/07/2024 11:30 Grupo A VIPER (nivel alto masculino) |
PPP TEAM |
6-1 | 6-3 |
Centro betini tenerias |
|
06/07/2024 15:15 Grupo A VIPER (nivel alto masculino) |
PPP TEAM |
6-2 | 6-0 |
Los Cracks |
|
07/07/2024 10:15 Semifinales VIPER (nivel alto masculino) |
Raqueteros |
3-6 | 3-6 |
PPP TEAM |
|
07/07/2024 11:30 Final VIPER (nivel alto masculino) |
Los Cracks |
1-6 | 4-6 |
PPP TEAM |