P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 19 | 134 | 60 | 74 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 6 | 13 | 124 | 66 | 58 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 81 | 114 | -33 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 92 | 132 | -40 | |
5º | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 6 | 19 | -13 | 74 | 133 | -59 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |