| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 12 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -36 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/06/2025 19:15 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Labuenanohavenido |
WO : ^ |
Tapiadoras |
|
27/06/2025 20:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Cangurito’s team |
6-2 | 6-4 |
Labuenanohavenido |
|
28/06/2025 12:45 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Labuenanohavenido |
1-6 | 1-6 |
Regi events |
|
28/06/2025 16:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
WOZNIACKI |
6-2 | 6-2 |
Labuenanohavenido |