| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 18 |
| Juegos perdidos | 39 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/06/2025 19:15 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Labuenanohavenido |
WO : ^ |
Tapiadoras |
|
27/06/2025 20:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Cangurito’s team |
6-2 | 6-4 |
Labuenanohavenido |
|
28/06/2025 12:45 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Labuenanohavenido |
0-6 | 0-6 |
Regi events |
|
28/06/2025 19:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
WOZNIACKI |
3-6 | 0-6 |
Labuenanohavenido |