| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 35 |
| Juegos perdidos | 37 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/06/2025 20:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Cangurito’s team |
6-2 | 6-4 |
Labuenanohavenido |
|
27/06/2025 23:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
WOZNIACKI |
6-2 | 7-5 |
Cangurito’s team |
|
28/06/2025 16:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Regi events |
6-4 | 6-3 |
Cangurito’s team |
|
28/06/2025 17:45 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Cangurito’s team |
3-6 | 6-0 | 10-3 |
Tapiadoras |