| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/06/2025 20:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Cangurito’s team |
7-5 | 6-2 |
Labuenanohavenido |
|
27/06/2025 23:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
WOZNIACKI |
6-3 | 7-5 |
Cangurito’s team |
|
28/06/2025 16:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Regi events |
6-1 | 6-3 |
Cangurito’s team |
|
28/06/2025 17:45 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Cangurito’s team |
1-6 | 6-3 | 7-10 |
Tapiadoras |