| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 24 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 22 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/06/2025 18:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Tapiadoras |
1-6 | 1-6 |
WOZNIACKI |
|
27/06/2025 23:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
WOZNIACKI |
6-3 | 7-5 |
Cangurito’s team |
|
28/06/2025 19:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
WOZNIACKI |
6-3 | 6-2 |
Labuenanohavenido |
|
28/06/2025 20:15 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Regi events |
3-6 | 6-3 | 2-10 |
WOZNIACKI |