ADIDAS PADEL TOUR - Padel Indoor Figueres (Girona)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Martí Samitier 9 4 73 49 0 0 24 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Segura Teixidor 9 4 73 49 0 0 24 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Berta Marco 5 4 53 54 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Calatayud Marco 5 4 53 54 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Holgado Gonzalez 2 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Garcia Prat 2 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Palahi 2 4 23 27 0 0 -4 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Abres 2 4 23 27 0 0 -4 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Matas García 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Simon Urribarri Fernandez 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Bargunyo 11 3 82 57 0 0 25 6 5 1 0 1 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Fondevila 11 3 82 57 0 0 25 6 5 1 0 1 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pep Costa Alcantara 3 2 31 25 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Margall Buxeda 3 2 31 25 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paul Nieto Vera 2 4 24 29 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manel Gamero Martinez 2 4 24 29 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Thierry Tapia 1 4 28 31 0 0 -3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sánchez 1 4 28 31 0 0 -3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Talon 2 3 21 30 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Fernandez 2 3 21 30 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leroy 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Benitez 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Delriu 2 5 25 37 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Benigno Duran 2 5 25 37 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Alma 1 4 22 25 0 0 -3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
José Sanchez 1 4 22 25 0 0 -3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Ruiz Ayats 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Martinez Yamuza 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Moreno Ruiz 3 2 28 17 0 0 11 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Quin Rodrigezramirez 3 2 28 17 0 0 11 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Casas 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Narcis Caulas 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Valenzuela 6 2 43 20 0 0 23 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Lopez 6 2 43 20 0 0 23 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Ramos Badosa 10 3 67 49 0 0 18 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adria Ceballos Bella 10 3 67 49 0 0 18 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván López 4 3 33 32 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Migue Martín 4 3 33 32 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Genis Pairó 3 4 38 38 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aleix Trilla Guibas 3 4 38 38 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xevi Mayola Prat 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Serra Teixidor 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carles Reig Bordas 4 3 37 35 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Costa Bofill 4 3 37 35 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Berta 1 4 26 33 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
German Garcia 1 4 26 33 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Correa Santiago 2 2 13 20 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Sedó Sabater 2 2 13 20 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Iglesias Guillermo 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Castilla 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia 7 2 55 35 0 0 20 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria Campos Sanchez 7 2 55 35 0 0 20 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Quer 2 4 19 29 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Curto Sellabona 2 4 19 29 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Acedo 2 3 26 31 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Cruz 2 3 26 31 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Rodriguez Soler 4 4 39 43 0 0 -4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Forcano Mallol 4 4 39 43 0 0 -4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Ortensi Aurich 5 4 46 43 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Steven Depuhl Cabrera 5 4 46 43 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Colomer 3 2 28 16 0 0 12 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Llorenç Paniagua 3 2 28 16 0 0 12 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Lopez Medina 6 2 44 31 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Perez Acuña 6 2 44 31 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Icaro Manzano Gracia 4 4 36 34 0 0 2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Gracia Benitez 4 4 36 34 0 0 2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pano Soriano 1 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Pano Soriano 1 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Carrasco Carrasco 2 5 25 39 0 0 -14 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Cortés Vázquez 2 5 25 39 0 0 -14 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Gracia Costa 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Gonzalez Marquez 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Hurtos Bahi 4 2 30 26 0 0 4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adria Ramos Mari 4 2 30 26 0 0 4 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Junco 2 3 21 28 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Fernandez 2 3 21 28 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Barguñó Casellas 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Muntada 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Peinado Prieto 10 1 66 31 0 0 35 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Calderon Miranda 10 1 66 31 0 0 35 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebas Dominguez 3 4 32 38 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Codina 3 4 32 38 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Xavier Gonzalez Aliu 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Lario Perez 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
adidas padel tour