ADIDAS PADEL TOUR - Club Padel G6 (Maliaño)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
David Arias 0 3 17 21 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Castro 0 3 17 21 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Rafael Herrero Laita 2 2 18 23 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Moisés Ruiz Salas 2 2 18 23 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Bedoya Santos 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Cayon Canales 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Andres Bolaños 1 2 14 18 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Soto 1 2 14 18 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel San Millan Rubio 2 4 37 41 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Hausmann 2 4 37 41 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Cuesta Hernández 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Molina Llorente 2 3 25 29 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Perez Soria 1 2 16 20 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Del Valle Fraile 1 2 16 20 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David García Vierna 4 3 36 38 0 0 -2 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier San Emeterio Carriles 4 3 36 38 0 0 -2 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Alonso Altuzarra 8 2 56 34 0 0 22 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Iván Ruiz González 8 2 56 34 0 0 22 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Gonzalez 3 4 36 33 0 0 3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Garcia Quevedo 3 4 36 33 0 0 3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gonzalez 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adual Gonzalez 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Torre Fernandez 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonay Ceballos Arceda 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Gutierrez Gome 8 0 48 15 0 0 33 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Pardo Gonzalez 8 0 48 15 0 0 33 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Blanco Gutierrez 3 4 33 34 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Santos 3 4 33 34 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Santamaria Santamaría 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian San Miguel 2 0 12 5 0 0 7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Hermosa 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Revilla 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Gómez Burges 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Trapaga Fuentevilla 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Solana Gutierrez 4 3 34 31 0 0 3 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Perez Gutierrez 4 3 34 31 0 0 3 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Andrés Velar 2 2 16 19 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Berzosa Rojo 2 2 16 19 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José Alberto Hernández Benito 3 2 27 24 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Ruiz González 3 2 27 24 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julito Cala95 2 4 39 43 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Hondal Malanda 2 4 39 43 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Quijano 4 1 33 21 0 0 12 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ramirez 4 1 33 21 0 0 12 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Francisco Palacio Garcia 4 2 31 26 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Benito Pagador 4 2 31 26 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Quintana Trobo 5 6 68 66 0 0 2 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Barquilla Vélez 5 6 68 66 0 0 2 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Martinus Bos 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Cuesta Bermudez 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Nazabal Renteria 3 5 45 49 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Salmon Calderon 3 5 45 49 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Ortiz Ruiz 6 5 64 67 0 0 -3 5 4 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Cuesta Rioseco 6 5 64 67 0 0 -3 5 4 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
adidas padel tour