Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Adria Bel 5 2 37 25 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Zuñiga Domenech 5 2 37 25 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi Sabaté Blasco 4 5 33 45 0 0 -12 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Lluis Alcoverro 4 5 33 45 0 0 -12 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Aubeso 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Saez Mauri 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Torres Luna 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Codorniu Franch 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Perez Curto 8 5 66 57 0 0 9 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Chavarria 8 5 66 57 0 0 9 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Cabrera 3 5 40 49 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Calmeta Galdeano 3 5 40 49 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Bayerri Rosa 1 4 25 30 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Alegret Balart 1 4 25 30 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Enric Querol Fabrega 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Garcia Jimenez 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Stan 2 3 26 29 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorda Blanch 2 3 26 29 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antoni Martinez Abas 8 5 72 57 0 0 15 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran López Gilabert 8 5 72 57 0 0 15 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Torron Arjona 1 4 24 26 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Navarro Cid 1 4 24 26 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Rodríguez Roig 7 2 51 38 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Calaf Juan 7 2 51 38 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Macías 1 4 25 32 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Viladoms 1 4 25 32 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mingui Durán Franch 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Llibert Margalef Jardi 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Mansilla Moyano 4 2 33 31 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maykel Beshkara 4 2 33 31 0 0 2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Serra Bertomeu 2 5 35 45 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Juan Roldan Villalba 2 5 35 45 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Marc Segura Torren 1 4 21 26 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Fabrega Fornos 1 4 21 26 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Enrich Zamarra 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hector Benaiges Mendez 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Espuny Pons 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluís Matamoros 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Deosdad Pitarque 8 5 62 63 0 0 -1 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martí Panisello 8 5 62 63 0 0 -1 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Marco Ferré 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sánchez López 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Samarra Campoy 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Marti Marti 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javi Padrosa Badia 2 4 20 26 0 0 -6 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Isidro Buera Aiximeno 2 4 20 26 0 0 -6 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Castells Guas 10 1 66 39 0 0 27 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quim Martinez Arrastraria 10 1 66 39 0 0 27 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Querol Vilaubí 4 4 30 37 0 0 -7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Grifoll Jaumot 4 4 30 37 0 0 -7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marti Barbera 1 4 21 26 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Viciana Abad 1 4 21 26 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Valls 6 5 56 57 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Codorniu 6 5 56 57 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Cornejo 3 3 29 26 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iker Romero Lara 3 3 29 26 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Medina Alises 7 2 50 27 0 0 23 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Margalef Barrera 7 2 50 27 0 0 23 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Muñoz 1 4 20 30 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Monfort 1 4 20 30 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Ianau 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Arnautu 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Faldón patros