P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 79 | 38 | 41 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 74 | 47 | 27 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | -3 | 4 | 72 | -68 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 85 | 59 | 26 | |
2º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 58 | 66 | -8 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 56 | 74 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |