Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alejandro Bernabéu Sanjuan Los Pakis 1 4 20 28 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
José Manuel González Diago Los Pakis 1 4 14 27 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Rubén Planelles Huertas Juego, set y caña 2 3 20 37 0 0 -17 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Jonatan Machado Personat Juego, set y caña 6 1 41 27 0 0 14 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Juan Pedro Martinez Abellan Los Pakis 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Rubén Izquierdo Díaz-Maroto Los Pakis 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Sergio Ripoll Borja Juego, set y caña 2 2 18 33 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Miguel Delgado Gosálbez Juego, set y caña 2 3 22 33 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Rubén López Mellado Los Pakis 2 2 20 24 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Sergio Severá Gonsálvez Los Pakis 2 2 20 24 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Roberto Herrero Juego, set y caña 4 2 38 28 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Antonio Peralvo Juego, set y caña 0 5 21 38 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Víctor Martínez Rodilla Ballbusters 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Alex Hurtado Ballbusters 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Daniel Calancha Carmona LOS YAYOS 3 2 27 35 0 0 -8 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Daniel Valverde Zaplana LOS YAYOS 3 2 27 35 0 0 -8 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Antonio Lario Nadal Ballbusters 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pedro Amengual Ballbusters 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Santi Castelló LOS YAYOS 4 4 34 36 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Diego Bruna Pardo LOS YAYOS 4 4 34 36 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 4 3 0 1
Andreu Saavedra Ballbusters 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Josep Sacarès Capellà Ballbusters 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Yannick Agudo LOS YAYOS 6 4 50 44 0 0 6 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Raul Martinez Monleon LOS YAYOS 6 4 50 44 0 0 6 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Josh Homer EXACTLY ACCOUNTANCY 4 2 30 24 0 0 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Pau Fernandez Alemany EXACTLY ACCOUNTANCY 6 0 37 13 0 0 24 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2
Jose Marcos Moreno Moreno Invictus 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Ivan Dalessandro Dacosta Invictus 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Luis Blanc EXACTLY ACCOUNTANCY 2 2 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Javier Rodriguez Perez EXACTLY ACCOUNTANCY 2 2 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Eduardo Martinez Peña Invictus 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Joel Mercader Villaescusa Invictus 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Francisco Barbero EXACTLY ACCOUNTANCY 0 4 12 37 0 0 -25 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Jesus Aranda Mateo EXACTLY ACCOUNTANCY 2 2 19 26 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Iván Román Invictus 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Sergio Lopez López Invictus 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Fran Moragues MC33 Nucia 2 5 30 44 0 0 -14 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 3 0 1
José Manuel Mas Martínez MC33 Nucia 4 3 35 39 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Ruben Toquero MEDIO SIGLO 3 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Martijn Braas MEDIO SIGLO 3 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rubén Morera Ivars MC33 Nucia 6 4 51 53 0 0 -2 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Jorge Requena Ruiz MC33 Nucia 6 4 51 53 0 0 -2 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Jesús Alonso Simon MEDIO SIGLO 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Antonio Martínez De La Torre MEDIO SIGLO 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ruben Perez Lozano Padelpoint Warriors 4 4 44 36 0 0 8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Jordi Miñana Pérez Padelpoint Warriors 5 2 39 27 0 0 12 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alvaro Sein Padelpoint Warriors 4 2 33 25 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Willie Lizier Padelpoint Warriors 2 2 20 30 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Tobias Augustsson Padelpoint Warriors 3 2 42 22 0 0 20 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
José Francisco Sánchez Soria Padelpoint Warriors 2 0 24 18 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Álvaro Pinilla Marín Los Picantes 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rodrigo Reali Mateu Los Picantes 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Pedro Dolón Los Picantes 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Ochoa García Los Picantes 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Nacho Tarraga Los Picantes 3 2 26 24 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Yañez Los Picantes 3 2 26 24 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Villar Legión team 4 2 34 24 0 0 10 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Hugo Villar Miras Legión team 4 2 34 24 0 0 10 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Jonay Hernandez Jimenez Legión team 4 0 37 10 0 0 27 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Juanjo Ivars Llorens Legión team 4 0 37 10 0 0 27 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Carlos Mateo Gallego Legión team 0 2 31 12 0 0 19 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Jorge Asencio Legión team 0 2 31 12 0 0 19 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Pedro Fernandez Gomez MC33 Nucia 2 2 31 13 0 0 18 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Nereo Ibi Geijo MC33 Nucia 4 0 36 8 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Victor Garcia Macia MEDIO SIGLO 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Selles Orozco MEDIO SIGLO 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
TODOS