P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 96 | 56 | 40 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 4 | 84 | 62 | 22 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 67 | 93 | -26 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 | 57 | 93 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |