Inicio Inscripción
VIPER (nivel alto masculino)
VIPER (nivel alto masculino) Fase Final
VERON (nivel medio masculino)
Liga
ENERGY (nivel alto femenino)
Liga
STIMA (nivel medio femenino)
Liga
VIPER (nivel alto masculino)
VIPER (nivel alto masculino)
VERON (nivel medio masculino)
Liga
ENERGY (nivel alto femenino)
Liga
STIMA (nivel medio femenino)
Liga
Fotos Noticias Archivos
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Daniel Redondo Alcalá NACEX 2 6 29 38 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Javier Rodriguez Jiménez NACEX 4 5 47 44 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Gerard Alborch Nadal RAFA NADAL ACADEMY 8 0 49 23 0 0 26 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Rafael Nadal Barceló RAFA NADAL ACADEMY 7 2 57 36 0 0 21 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Alin Horia Turc Team All-in NAC 3 4 36 36 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Fran Sanchez Team All-in NAC 3 4 36 36 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Francisco Espinosa UPPERY CLUB 2 4 15 29 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Carlos Polo UPPERY CLUB 2 4 15 29 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Francisco Javier Lastra Gomez NACEX 3 6 41 45 0 0 -4 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Jose Manuel Team All-in NAC 4 2 31 19 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Curro Rodriguez Team All-in NAC 4 2 31 19 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Tomeu Nadal Barceló RAFA NADAL ACADEMY 5 5 55 59 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Marc Alborch Nadal RAFA NADAL ACADEMY 5 5 55 58 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Manuel Martín Fernández NACEX 5 5 57 55 0 0 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Miguel Angel Reguero Quintero NACEX 6 2 42 29 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Alexis Bollengier UPPERY CLUB 2 5 31 33 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Benjamin Peers UPPERY CLUB 2 5 31 33 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Victor Garcia Team All-in NAC 1 6 16 46 0 0 -30 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Victor Staff Team All-in NAC 1 6 16 46 0 0 -30 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
David Rodriguez Sánchez NACEX 6 2 44 25 0 0 19 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2
Joan Flaquer Massanet RAFA NADAL ACADEMY 5 4 53 44 0 0 9 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Antoni Gibanel Galmés RAFA NADAL ACADEMY 6 2 45 32 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Eduardo Quero UPPERY CLUB 0 6 6 36 0 0 -30 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Francisco Orellana UPPERY CLUB 0 6 6 36 0 0 -30 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Julio García De Tejada Martínez-Franco Idolos 8 0 48 11 0 0 37 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Marius Miezis Idolos 8 0 49 16 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Agustin Polo Romero Team NAC 2 7 34 55 0 0 -21 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Jose Maria Chazarreta Team NAC 2 7 34 55 0 0 -21 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Nuno Carvalho C.D las mesas 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Salvador Fdez Pantion C.D las mesas 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Saku Salonen Team NAC 4 5 47 53 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Christopher Hallman Team NAC 4 5 47 53 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2
Gerardo Bravo Chaparro C.D las mesas 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Carrillo Baena Idolos 8 0 50 25 0 0 25 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Alejandro Nieto Galan Idolos 8 0 48 20 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Pablo Diánez Jordán Idolos 8 0 49 15 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Alvaro Vargas Ortiz Idolos 8 0 48 15 0 0 33 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Marc Thomas Mueller Team NAC 2 6 24 43 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Jordan Ali Team NAC 2 6 24 43 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
Adrian Altier Santos C.D las mesas 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Javier Suárez Bermúdez C.D las mesas 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Roberto Cosquiere De Oria C.D las mesas 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Patrocinadores
TODOS