P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 23 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 26 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |