Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Andrei Corneanu 5 3 40 39 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Ordiales 5 3 40 39 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Manuel Rubio Jimenez 1 4 21 28 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro R.h 1 4 21 28 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ares Fernandez Vicente 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Simon Martin 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Lopez Martin 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Rodriguez Vargas 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel Alba Jiménez 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jesus Del Águila Ferrer 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Castro Victor 4 5 47 48 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Cuadrado Maldonado 4 5 47 48 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo 7juga 2 4 26 31 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Cerdan Garcia 2 4 26 31 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Ortega 6 1 41 26 0 0 15 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Benavides Garbin 6 1 41 26 0 0 15 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Caballero Amat 4 3 36 35 0 0 1 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernández 4 3 36 35 0 0 1 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Aparicio 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Trujillo Quero 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Capel Morales 4 2 31 25 0 0 6 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Gomez Guirado Ramon 4 2 31 25 0 0 6 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Patros frm