Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
David Galiana Avilés 3 4 32 37 0 0 -5 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro González Morales 3 4 32 37 0 0 -5 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Ordiales 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Posa 4 3 36 31 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jose Sanchez Gomez 2 3 22 22 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Janer Labrador Antonio 2 3 22 22 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Domínguez Medina 1 4 20 30 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Marín Fernández 1 4 20 30 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Nouet 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernandez Chacon Pedro 6 3 48 39 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Berenguel 6 3 48 39 0 0 9 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martin Martin 3 3 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leo Garcia 3 3 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Escanez Ruiz 3 5 30 42 0 0 -12 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Navarro Galera 3 5 30 42 0 0 -12 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Alonso 4 3 37 28 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Fernández Hidalgo 4 3 37 28 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marina Pérez López 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Lopez 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto Manuel Rubio Jimenez 0 2 7 12 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Sanchez Ruiz 0 2 7 12 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Sánchez 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Lupion Rodriguez 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Rodríguez 4 3 38 32 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Lopez Gazquez 4 3 38 32 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Almansa Callejon 2 4 23 31 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Garcia Plaza 2 4 23 31 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Navarro Aguilera 3 5 38 45 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Fernandez Gonzalez 3 5 38 45 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Sedano 3 3 32 32 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Berenguel Artacho 3 3 32 32 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco M.n. 8 3 61 47 0 0 14 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Castillo 8 3 61 47 0 0 14 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Manzano Torres 2 2 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Vega Rodriguez 2 2 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Montes Hernández 8 2 50 36 0 0 14 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Galvez Enguidanos 8 2 50 36 0 0 14 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Fernandez Santiago 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cecilio Tarifa Viñolo 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Maldonado Rivas 1 4 23 28 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio José García Muñoz 1 4 23 28 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Oyonarte Lopez 3 2 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José López Gallardo 3 2 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Segura Archilla 5 4 47 42 0 0 5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Roda 5 4 47 42 0 0 5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Ruiz Carreño 4 2 35 28 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Garcia Carreño 4 2 35 28 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Corneanu 4 2 30 26 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Ortega 4 2 30 26 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Acuña Rodríguez 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Parron Perez 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Ramos Fernandez Emilio 2 4 32 31 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jesús Abad Vizcaíno Antonio Jesús 2 4 32 31 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Trujillo Quero 8 0 50 28 0 0 22 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Sanchez Alosno 8 0 50 28 0 0 22 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Lopez Sanchez 7 5 60 53 0 0 7 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Bonet 7 5 60 53 0 0 7 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Patros frm