Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Javier Galan 5 2 39 25 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alvarez 5 2 39 25 0 0 14 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Khalaf 3 4 31 38 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Gamez 3 4 31 38 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Molina Molina 0 2 1 12 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Molina Molina 0 2 1 12 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Martínez Herrero 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Andrés Cardoso 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Casillas 3 5 40 45 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Fernández 3 5 40 45 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Ucles Melon 5 2 43 27 0 0 16 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Enrique Zapardiel 5 2 43 27 0 0 16 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Palomero 5 3 46 37 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Gonzalez Morin 5 3 46 37 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Arcos Serrano 2 4 33 33 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Félix Hurtado 2 4 33 33 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Segura 8 2 56 34 0 0 22 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Losada Velón 8 2 56 34 0 0 22 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Estremera 2 5 24 37 0 0 -13 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Fernández Ruiz 2 5 24 37 0 0 -13 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaimemaurelo 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Gallego Lorenzo 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Rodriguez Gaya 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Marques Santiago 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Naviliat Arrambide 1 4 26 30 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Villamayor Gali 1 4 26 30 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Azcaray Macazaga 4 3 31 34 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Gagete 4 3 31 34 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Méndez Vento 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Blanquez Escudero 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Jurado 3 5 34 43 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Gonzalez Roca 3 5 34 43 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joao Carocha 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Beltrán 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Aguado 2 3 22 29 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ortiz 2 3 22 29 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Luna 4 5 48 49 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Garzón 4 5 48 49 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñaky Fdez Marcote Amado 10 0 61 24 0 0 37 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Tomás Valcárcel 10 0 61 24 0 0 37 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuno Antunes 5 4 44 49 0 0 -5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andre Correia Dos Reis 5 4 44 49 0 0 -5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Cuetos 7 6 63 61 0 0 2 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Roces Eijo 7 6 63 61 0 0 2 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Florián Velayos 1 4 18 28 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Sanchez 1 4 18 28 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Abalos 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Modino 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Bailon Monsalvez 6 4 50 47 0 0 3 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José David Benito Atencia 6 4 50 47 0 0 3 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Lopez Gil 4 5 37 44 0 0 -7 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Cru Gutierrez 4 5 37 44 0 0 -7 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Perez 0 2 1 12 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Italo Stokes 0 2 1 12 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Del Rlo Blanco 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Fernandez Blanco 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Martinez Laguna 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Rozas Domingo 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Berros Melul 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Niso Abecasis 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Gonzalez Cano 9 2 63 31 0 0 32 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Gestoso Caride 9 2 63 31 0 0 32 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Caleya 4 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Caleya 4 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio González González 3 5 39 46 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cordero Rivera 3 5 39 46 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lebrón 8 2 54 44 0 0 10 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Romero 8 2 54 44 0 0 10 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Cantalapiedra Lozano 2 2 21 15 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Castillo 2 2 21 15 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel Encabo Matias 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl García Madridejos 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Prado Fornos 4 2 34 19 0 0 15 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Paredes Recio 4 2 34 19 0 0 15 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Aragoneses Velasco 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Alonso Velasco 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Andresbertelloni 7 6 68 69 0 0 -1 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Felli Garcia 7 6 68 69 0 0 -1 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Patros frm