Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pilar Puebla García 6 4 48 38 0 0 10 5 3 2 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Mayordomo Mernes 6 4 48 38 0 0 10 5 3 2 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Iratxe Nuñez García-Echave 4 2 28 19 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maribel Sanchez Legido 4 2 28 19 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diana Tejera Berengue 2 4 19 27 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Pilar Serrano Verde 2 4 19 27 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Sebastian 8 2 52 24 0 0 28 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eunice Utrera Suárez 8 2 52 24 0 0 28 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tiina Rosón 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Calles Martínez 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Palencia Ortega 2 2 14 14 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Clara Díaz De Cerio Ruiz De Las Heras 2 2 14 14 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Verónica Nuño 6 2 43 21 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Molina 6 2 43 21 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmen sanzpegado 4 5 41 45 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Olga Morato Gonzalez 4 5 41 45 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juana Valdecantos 7 4 60 48 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olga Marco 7 4 60 48 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Goretti Arias Ferreiro 2 4 28 36 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Moragues Cava 2 4 28 36 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Serrano 0 4 7 24 0 0 -17 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocio Magarzo Blanco 0 4 7 24 0 0 -17 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nekane Arjona Suquia 2 2 14 17 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Isabel Porras Del Pozo 2 2 14 17 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Navarro Moreno 10 2 67 40 0 0 27 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Gomez Alacuart 10 2 67 40 0 0 27 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Jimenez Estepar 1 4 19 26 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marimar Garcia 1 4 19 26 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Muruzabal 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaione Berro 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Toledano Martínez 2 5 24 40 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Tafur Martínez 2 5 24 40 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Moro Greasley 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Terrancle Lopez 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Suárez 5 2 39 16 0 0 23 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gema López 5 2 39 16 0 0 23 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Beatriz Jiménez Fernández 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Bravo Abad 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Itxaso Zubia Lauzurica 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Esther Llana 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorena Gavotto 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Esther Santamaria Gonzalez 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fátima Carreras-Presas Cerrada 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Fernández-Simal Bernard 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Díaz Lopez 9 3 69 42 0 0 27 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marisa Muñoz Gonzalez 9 3 69 42 0 0 27 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Gavilanes 4 4 29 29 0 0 0 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leyre Octavio De Toledo 4 4 29 29 0 0 0 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Patros frm