P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 23 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |