Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Iván Acedo 3 3 32 31 1 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Mir Bonay 3 3 32 31 1 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nico Rodriguez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernat Morales 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Frank Wijnen 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Lozano 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Fernandez 3 1 25 17 0 1 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Requesens 3 1 25 17 0 1 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Ruiz Ayats 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Fontdevila Lloveras 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Iglesias Guillermo 2 2 17 22 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Castilla 2 2 17 22 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Loren Paniagua Juanola 6 4 51 53 0 1 -2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Codina Gomaez 6 4 51 53 0 1 -2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Villar 4 2 34 28 1 1 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabián Martínez 4 2 34 28 1 1 6 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Steven Depuhl Cabrera 1 4 23 30 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ordoñez Garzon 1 4 23 30 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Rodriguez Soler 2 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Valero González 2 2 24 21 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Torracabota 2 5 33 32 0 0 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Bosch Serrats 2 5 33 32 0 0 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Valenzuela 3 1 20 14 0 1 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Cadi 3 1 20 14 0 1 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Correa Santiago 3 2 31 27 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Jose Ariza Sanchez 3 2 31 27 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Caritg 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Pujadas 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bernat Prats 4 4 40 48 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alan Boussac 4 4 40 48 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Hurtos Bahi 4 4 42 42 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Hernàndez Fèlix 4 4 42 42 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Romera 1 4 13 32 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Romera 1 4 13 32 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Lopez Giro 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Lopez Sanchez 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Colomer 8 4 68 50 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Gracia 8 4 68 50 0 0 18 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Peinado 10 0 63 40 0 0 23 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bada Jang 10 0 63 40 0 0 23 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Bargunyo 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Grau Aguliera 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eudald De La Higuera 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Campanero 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Roura 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Prat 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Terol 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Valverde 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pep Costa Alcantara 5 3 42 33 1 0 9 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Margall 5 3 42 33 1 0 9 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Ortensi Aurich 3 3 26 26 2 1 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernat Pujol 3 3 26 26 2 1 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Sabartés Sagué 4 2 34 26 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Martínez 4 2 34 26 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Segura Teixidor 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marti Samitier Quintana 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
todos