Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Quim Torrents Cots 3 2 29 21 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Banzato 3 2 29 21 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Lopez Nadal 2 5 27 42 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Perico Lopez 2 5 27 42 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Torrejon Moya 1 4 23 33 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Otero 1 4 23 33 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian González 8 1 56 34 0 0 22 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernandez 8 1 56 34 0 0 22 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Materan Ferrera 5 2 41 32 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Barro 5 2 41 32 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Perez Estenaga 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ted Kosta 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Manzanera 5 2 39 25 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gomez Hernandez 5 2 39 25 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Sapiña Sacristan 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pascual Reyes 2 3 23 28 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Padró Noguera 4 3 39 35 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Gomez 4 3 39 35 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Wendling 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Brian Ohlmann 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubenj15 2 4 22 28 0 0 -6 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Léonard Lang 2 4 22 28 0 0 -6 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
todos