| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Aragon Guillen | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carmen Aragón Guillén | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Luis Jimenez | 5 | 2 | 44 | 29 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Gómez Cortés | 5 | 2 | 44 | 29 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenda Neves | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Quirke | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victoria Smoli | 2 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho Millet | 2 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joselito Hidalgo Carrasco | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beatriz Olmo Navas | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cris Conde | 4 | 1 | 34 | 22 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Quirós | 4 | 1 | 34 | 22 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
