Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Marc Juárez Campos 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Nieves 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Arbó 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Susarte 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Garcia Tejada 4 1 27 12 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Gabriel Machado Valiente 4 1 27 12 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Nieves 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mario Pons 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Oliver Codorniu 2 4 28 32 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Uribe Marquez 2 4 28 32 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Tugores 6 1 41 30 0 0 11 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Huerta Guisado 6 1 41 30 0 0 11 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoni Vicens 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Ametller Vazquez 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Constantin 1 4 14 27 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Blas Alvarez 1 4 14 27 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nahuel Andrés Gimenez Jara 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santi Ahualli 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Flores Diaz 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernat Saavedra 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi Castillo 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Nicolas 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Hernández 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Carmona 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Beltrán Marín 2 3 25 26 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Herreros Cuesta 2 3 25 26 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xisco Flexas 2 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Flexas 2 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Gamundi 4 1 28 14 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cárdenas 4 1 28 14 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Miguel Mateo Balaguer 2 4 23 31 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan F. Campins 0 4 16 24 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Fuster 0 4 16 24 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Granados Camacho 4 2 34 26 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Bernnasar Borras 4 2 34 26 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Serra Torres 0 4 17 25 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lopez 0 4 17 25 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Alberto Santamaria Baena 6 1 40 30 0 0 10 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian García 6 1 40 30 0 0 10 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Barrera 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicens Martinez Mateu 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Koehn 3 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Riccio 3 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guido Alejandro Perdomo Araneda 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Vila 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sureda 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Rodriguez Fernandez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Navarro 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Segui 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Astorga Fernandez 2 1 15 9 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Paniza Bonet 2 1 15 9 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Mario Alarcón Hurtado 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Doiztua 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Var 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Vázquez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
todos