Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jose Miguel Martínez Fernández 8 2 56 40 0 0 16 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Codoñer Senon 8 2 56 40 0 0 16 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Zamora 4 4 34 35 0 0 -1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Irles 4 4 34 35 0 0 -1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Esteve Gay 1 4 24 32 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Álex López Esteve 1 4 24 32 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Mendez Fayos 2 3 26 30 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Bayarri Valero 2 3 26 30 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Gutiérrez Garrido 4 2 29 24 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Gastaldo 4 2 29 24 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicent Parra 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rodilla Huguet 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Escoms Montalva 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adria Arenes Machi 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Ferrer Garcia 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Barea Saez 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Canet Granero 10 0 61 25 0 0 36 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Arandiga Del Amo 10 0 61 25 0 0 36 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Carbonell Girbes 4 4 42 29 0 0 13 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Colomer Aliaga 4 4 42 29 0 0 13 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Crespo 2 4 21 24 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Enric Vaya 2 4 21 24 0 0 -3 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicent Llopis Castell 4 2 25 22 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Ortiz Bueno 4 2 25 22 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Bataller Garcia 4 2 29 17 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Beneito Arocas 4 2 29 17 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier San Cirilo Soriano 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Ferrer Garcia 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Augusto Herrero Viñuelas 8 2 60 40 0 0 20 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eloy Herrero Roig 8 2 60 40 0 0 20 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Garcia Castella 6 2 43 35 0 0 8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Moya Roig 6 2 43 35 0 0 8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Orts Puig 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Marino 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepe De Miguel Nicolau 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Fernández Vivancos 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javii Vidal 6 4 52 40 0 0 12 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Peñalva Crespo 6 4 52 40 0 0 12 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Belenguer Navarro 4 2 33 22 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Belenguer Navarro 4 2 33 22 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Llacer Maestro 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan López 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Puig Marco 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Garcia Mellado 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Ull Pérez 2 4 18 26 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Catala Perpiña 2 4 18 26 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eliott Garcia Soler 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Diaz-Guerra Fernandez 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FALDÓN PATROS