Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Unai Martinez Castell 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Esteve 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Vallés Rubio 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Urbea 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Moreno 6 2 48 40 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Mondria Santiago 6 2 48 40 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Rubio Del Campo 6 2 47 21 0 0 26 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheila Martínez Penadés 6 2 47 21 0 0 26 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Tortajada Olivert 4 2 32 24 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Uroz Ferrer 4 2 32 24 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Boluda Balaguer 2 4 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Boluda Borras 2 4 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernat Rosell Sáez 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Quique Gallego Garrido 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Felici Esteve 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Rosell 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Diez Briz 1 4 21 32 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Carrillo Vega 1 4 21 32 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Abad Parreño 2 3 26 24 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Torres Mariner 2 3 26 24 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Lopez 8 0 49 28 0 0 21 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Ruiz Cortes 8 0 49 28 0 0 21 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marí Pascual 2 4 23 33 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Sanz Garrigues 2 4 23 33 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Belda Gomez 4 2 31 21 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Belda Gomez 4 2 31 21 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Costa 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Cuenca 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Padial Mazagatos 4 4 34 33 0 0 1 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Oliver Monerri 4 4 34 33 0 0 1 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FALDÓN PATROS