Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jorge Perez Vega 2 4 31 34 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Fernandez Mosquera 2 4 31 34 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martín Iglesias Perez 3 3 25 31 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xoan Lopez Lopez 3 3 25 31 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Freire 2 2 21 14 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Gomez Campollo 2 2 21 14 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Aller Gomez 2 5 26 42 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacobo Arean 2 5 26 42 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Perez Crespo 1 2 12 13 0 0 -1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Antonio Rivera Egusquiza 1 2 12 13 0 0 -1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Fernandez Quintas 2 3 17 24 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Fernandez Cao 2 3 17 24 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perez Crespo 4 3 36 28 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Carballes 4 3 36 28 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Leivas Garcia 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Delgado Nogueira 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Anca Feral 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Rodriguez Gonzalez 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Rodríguez Alvarez 2 2 18 17 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez Pérez 2 2 18 17 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Aguaron 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Perez Salgado 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Faldón patros