Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Luis Andara 7 5 64 57 0 0 7 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Gonzalez 7 5 64 57 0 0 7 5 3 2 0 1 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Lopez Rodriguez 9 3 68 36 0 0 32 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo 9 3 68 36 0 0 32 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Abraldes Valeiras 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Rodriguez 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Miguel Iglesias Gonzalez 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Manuel Alonso Rodriguez 2 2 16 21 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Veloso Perez 5 3 39 35 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iago Enriquez Bouza 5 3 39 35 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Rodriguez Santamaria 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ayrton Perez Alonso 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Quevedo Perez 2 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Duran Somoza 2 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Carlos Martinez Outomuro 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Martinez Martinez 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Sanchez Vega 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Conde Vazquez 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Gonzalez Tumbeiro 0 4 11 24 0 0 -13 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Perez Feijoo 0 4 11 24 0 0 -13 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Yebra Formoso 4 3 34 33 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel García Lagoas 4 3 34 33 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Vázquez Llañez 1 2 14 16 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Garcia Perez 1 2 14 16 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Louzao Garrido 6 3 42 37 0 0 5 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gomez Valencia 6 3 42 37 0 0 5 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto González Fernández 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto González Álvarez-Ron 0 4 14 24 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Barreiros 3 2 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Arias Ron 3 2 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Alvarez Rodil 5 4 47 43 0 0 4 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Alvarez Fernandez 5 4 47 43 0 0 4 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetecha Rey Garcia 4 4 43 39 0 0 4 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Martin Vilamea Muñoz 4 4 43 39 0 0 4 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Fernandez Alvarez 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Touriño Ruiz 2 3 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Erik Guillen Garcia 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aday Guillen 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Rodriguez Gonzalez 4 2 28 23 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Iglesias Soto 4 2 28 23 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Novoa Coba 8 5 59 68 0 0 -9 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Nieves Espiñeira 8 5 59 68 0 0 -9 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iban Alvarez Martinez 10 3 68 44 0 0 24 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Alvarez Alvarez 10 3 68 44 0 0 24 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kennedy Andres Barjas Vera 1 4 20 28 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Escalante 1 4 20 28 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Fernández Vidal 3 2 28 24 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Lopez Camba 3 2 28 24 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Carnero Rodriguez 7 2 46 22 0 0 24 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Requejo Fernandez 7 2 46 22 0 0 24 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Mangut Romero 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Fortes 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Rodriguez Rebolledo 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Rodríguez 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Junco 0 4 10 25 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Sotelo 0 4 10 25 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hector Freije Avellón 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Efren Freije Botana 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Gonzalez 4 4 43 40 0 0 3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Fernandez Gomez 4 4 43 40 0 0 3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Yoel Cobelas Vázquez 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Izan Iglesias Vazquez 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel González Costa 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Vazquez Vazquez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Faldón patros