Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 59 |
Juegos perdidos | 43 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 4 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Dieciseisavos de final MIXTA ÚNICA |
WO : ^ |
20/06/2024 17:30 Octavos de final MIXTA ÚNICA |
6-4 | 7-5 |
22/06/2024 10:45 Octavos de final MIXTA ÚNICA |
3-6 | 3-6 |
22/06/2024 12:00 Cuartos de final MIXTA ÚNICA |
4-6 | 4-6 |
23/06/2024 12:00 Semifinales MIXTA ÚNICA |
7-6 | 6-3 |
23/06/2024 17:00 Final MIXTA ÚNICA |
5-7 | 2-6 |