Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Sergio Carral Solares Padel 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Mario Martinez Rueda Solares Padel 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Arroyo Gutierrez Los Mancos de Lepanto 2 4 25 30 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Diego Zamacona Fernandez Los Mancos de Lepanto 2 4 25 30 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Mario Obeso Blanco Solares Padel 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
David Pando Alvarez Solares Padel 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pedro Pérez Allica Los Mancos de Lepanto 3 4 38 40 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Ramiro Ruiz Olazabal Los Mancos de Lepanto 5 3 52 41 0 0 11 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Luis Fernández Diez Solares Padel 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Samuel Gonzalez Cuesta Solares Padel 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Victor Fernandez Lopez Los Mancos de Lepanto 3 4 38 39 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Juan R. Cobo Los Mancos de Lepanto 5 3 52 40 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Pedro Ruiz Wala Z 6 1 43 26 0 0 17 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Eduardo Roldan Wala Z 4 3 38 33 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Saúl Igareda New San Lázaro 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Juan Jose Fadrique Delgado New San Lázaro 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jesusmon Fisio Wala Z 8 1 52 29 0 0 23 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0
Jose Albarran Wala Z 8 1 52 29 0 0 23 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0
Felipe Agüero San José New San Lázaro 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
David Vega Barquin New San Lázaro 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Javier Campo Rodríguez Wala Z 2 5 27 42 0 0 -15 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0
Alvaro Alonso Venero Wala Z 4 3 32 35 0 0 -3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Luis Miguel Canduela Palazuelos New San Lázaro 2 2 18 13 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Mario Gascon Manzanas New San Lázaro 2 2 21 13 0 0 8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Ramón González San Emeterio PADEL ALFOZ 3 4 31 35 0 0 -4 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Raul Del Valle Fraile PADEL ALFOZ 6 0 38 17 0 0 21 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 2
David Obregón Martínez Bonet and company 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Rubenmeganesport Bonet and company 2 2 20 19 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ismael Esparza Escayola PADEL ALFOZ 2 4 19 33 0 0 -14 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
José Luis Gutiérrez PADEL ALFOZ 2 4 19 33 0 0 -14 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Héctor Bonet Bonet and company 2 2 22 22 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Oscar Cubillas Bonet and company 2 2 22 22 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Mario Pacheco Perez PADEL ALFOZ 2 6 33 50 0 0 -17 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 2
Ivan Perez Soria PADEL ALFOZ 5 2 40 32 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Diego Revuelta Bonet and company 4 1 34 23 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Hugo Gómez Bonet and company 4 1 34 23 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Ignacio Alvarez Colsa G6 G Kanaloa 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Juan Llama Velez G6 G Kanaloa 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Jaime Gil NETSQUAD 6 0 37 23 0 0 14 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Eloy Lasa NETSQUAD 6 0 37 23 0 0 14 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Álvaro Segura Montero G6 G Kanaloa 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alberto Martínez Prat G6 G Kanaloa 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alejandro López Casero NETSQUAD 6 0 38 15 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Fernando Lacalle NETSQUAD 6 0 38 15 0 0 23 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Pablo Perez Negueruela G6 G Kanaloa 2 3 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Daniel González Echave G6 G Kanaloa 2 3 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Aurelian Jugaru NETSQUAD 2 8 37 65 0 0 -28 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 3 0 0
Sergio Gonzalez NETSQUAD 2 8 37 65 0 0 -28 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 4 3 0 0
Patrocinadores
TODOS