Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Carmen Jimenez Ortiz BIC MAC 8 0 48 20 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
María González BIC MAC 8 0 48 22 0 0 26 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Nuria Cagigas Cagiga Las Nancys Rubias 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Maria Luisa Holanda Las Nancys Rubias 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Carmen González-Carreró BIC MAC 6 2 43 29 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Raquel Bahillo BIC MAC 8 0 49 19 0 0 30 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Teresa Izquierdo Fernandez Las Nancys Rubias 1 4 19 34 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Nuria Hernández Martínez - Esparza Las Nancys Rubias 1 4 19 34 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Inés Álvarez De Eulate BIC MAC 2 6 34 41 0 0 -7 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 4 0 0
María Pastrana Franco BIC MAC 4 4 40 33 0 0 7 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0
Ana De La Fuente Las Nancys Rubias 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Yolanda Goñi Monforte Las Nancys Rubias 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Marta De La Cuesta Melgar Smash B 6 1 44 24 0 0 20 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Elena Odriozola Smash B 4 3 38 29 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Haydeé Vejo Pérez Kañaneras 1 4 20 32 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Ainhoa Merino Gutierrez Kañaneras 1 4 20 32 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Aser De Vicente Del Amo Smash B 4 2 29 18 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Dayana Escudero Smash B 3 4 37 39 0 0 -2 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Paola Polo Kañaneras 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Vanesa García Merino Kañaneras 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Carmela Chaves Rodríguez Smash B 5 2 45 39 0 0 6 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
María Rodríguez Suarez Smash B 4 2 31 23 0 0 8 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Raquel Muñoz Kañaneras 1 4 26 35 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Marta Bolado Diaz Kañaneras 1 4 26 35 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
María Guardo Rodríguez Monteverde 2.0 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Marta Lopez Ortiz Monteverde 2.0 2 3 23 32 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Eva Maria Suarez Perez + Pádel Santander 4 4 38 26 0 0 12 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Nuria Herrera Eguía + Pádel Santander 6 0 36 15 0 0 21 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Laura Díaz Asensio Monteverde 2.0 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Virginia Gutiérrez Martínez Monteverde 2.0 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
María Arriola Pérez + Pádel Santander 4 4 38 25 0 0 13 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 4 3 0 1
Nuria Sánchez Avello + Pádel Santander 4 3 42 29 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Alicia Gutiérrez Martinez Monteverde 2.0 3 3 36 41 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Mar Sierra Monteverde 2.0 1 4 16 33 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Carmen Pérez García + Pádel Santander 4 4 51 43 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Toledo Cañamero, Consuelo + Pádel Santander 6 1 45 28 0 0 17 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Sofia Ayuso Garcia Sindy’s 4 0 26 15 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Elisa Martínez Herrero Sindy’s 4 0 26 15 0 0 11 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
María Del Carmen Sevilla Ortega T.C.N. 2 3 31 30 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Elena San Emeterio Espina T.C.N. 2 3 31 30 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carmen Flor Gomez Sindy’s 2 4 15 27 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Mireya Martín Díaz Sindy’s 2 4 17 27 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Cristina Fernandez San Celefonio T.C.N. 2 3 21 26 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Gentxane Arechederra Garcia De Andoin T.C.N. 2 3 21 26 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Cristina Peña Martínez Sindy’s 2 2 17 14 0 0 3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Carmen Fernández Ceballos Sindy’s 2 2 15 14 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Paloma Cortijo Bringas T.C.N. 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Elena Bercedo Molleda T.C.N. 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Patrocinadores
TODOS