Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
David Pacheco 6 5 68 60 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Cabrera 6 5 68 60 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Davalos Canovas 2 4 33 40 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Hernandez 2 4 33 40 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Palacios 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Martinez 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Valenzuela 3 2 26 28 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Lopez 3 2 26 28 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Hernandez Mendez 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Colomer 1 2 17 20 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Curto 2 3 26 29 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adria Peral 2 3 26 29 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Biel Ros 4 4 51 52 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Casado 4 4 51 52 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Gómez Brioso 5 2 43 35 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Banus Sado 5 2 43 35 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Genis Capdevila 3 2 24 26 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lago Naveiras 3 2 24 26 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Maestre 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Delmi Fernandez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Quentin Tapia 3 2 32 26 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Scott Martin 3 2 32 26 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Tijera 3 5 49 55 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Vicens Taberner 3 5 49 55 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Granadero 6 1 44 24 0 0 20 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Monegal 6 1 44 24 0 0 20 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FALDÓN PATROS