Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alex Benitez Rubio 4 6 55 55 0 0 0 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jan Carbones Cortada 4 6 55 55 0 0 0 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Lopez 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Rodriguez 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Espinosa 1 4 21 33 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José López Palma 1 4 21 33 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Villar 10 0 64 36 0 0 28 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabián Martínez 10 0 64 36 0 0 28 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi Miron 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Acedo 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Baz 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Max Reixach 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Alma 4 2 33 21 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Ruiz 4 2 33 21 0 0 12 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xirina23 3 4 29 36 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Karim Hilmani 3 4 29 36 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Millan 3 5 38 49 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel España Robles 3 5 38 49 0 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josu Marco Rubio 4 4 45 41 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Guitart 4 4 45 41 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Nadal 1 4 22 31 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Curto 1 4 22 31 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Narcis Caulas 3 2 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Richarte 3 2 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pous 2 3 23 31 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Colomer 2 3 23 31 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Furest Dalmau 1 4 29 32 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Espasa Benet 1 4 29 32 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paul Nieto Vera 6 2 45 26 0 0 19 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manel Gamero Martinez 6 2 45 26 0 0 19 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Flores Chico 8 2 52 40 0 0 12 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lopez 8 2 52 40 0 0 12 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Pano Soriano 6 4 52 49 0 0 3 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pano Soriano 6 4 52 49 0 0 3 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Gracia Costa 3 3 40 35 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Gonzalez Marquez 3 3 40 35 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Camps 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aram Peña 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Martinez Yamuza 7 3 63 51 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabi Escalona 7 3 63 51 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Reixach 3 2 32 26 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
German Baz 3 2 32 26 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Vieyra 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Quintana 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Pascual Rebollo 4 3 39 35 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrià Margall Planella 4 3 39 35 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pep Roura Cortada 2 4 18 28 0 0 -10 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Enric Surroca 2 4 18 28 0 0 -10 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregor Pepek 4 3 36 36 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nil Mateo Perpiñá 4 3 36 36 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Heredia 1 4 22 31 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariuz Urbaniak 1 4 22 31 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Durand 2 3 28 28 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Ros Rodriguez 2 3 28 28 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Corrales 3 4 33 39 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Lehner 3 4 33 39 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Scanziani 8 4 74 58 0 0 16 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simón Urribarri 8 4 74 58 0 0 16 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monir Souini Hilali 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vidal Fontana 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Lorenzo 7 5 65 55 0 0 10 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Carrasco 7 5 65 55 0 0 10 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FALDÓN PATROS