Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Enrique Pérez Izquierdo 1 4 25 28 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Cañete Herrero 1 4 25 28 0 0 -3 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Rivera Ruiz 5 3 41 41 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Alvarez Valera 5 3 41 41 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Ramírez Caracuel 2 3 27 27 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Soto 2 3 27 27 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gallego 2 4 29 34 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alonso Martínez Sánchez 2 4 29 34 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Vilchez 3 3 30 32 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Gallardo Martínez 3 3 30 32 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Secades Gallardo 1 4 25 30 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan María Gómez Ruiz 1 4 25 30 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Cremades Ariza 3 4 26 37 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Morillo 3 4 26 37 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco García Carrillo 8 4 62 48 0 0 14 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ortega Muñoz 8 4 62 48 0 0 14 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvano Güemes Lozano 4 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Taboada 4 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Rochel González 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Portillo Vallés 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Enrique López 6 3 47 39 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Millán Gordillo 6 3 47 39 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Luque Mendez 3 4 37 39 0 0 -2 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Moya Aguilar 3 4 37 39 0 0 -2 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Cremades 5 2 37 32 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Rojas Cruz 5 2 37 32 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Miguel Oliva López 4 5 41 47 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto García Roldán 4 5 41 47 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Villatoro Guerrero, Antonio 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Villatoro Toledano 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José María González Gama 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luís Antonio González 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Weth 5 3 47 34 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Natan William Lopez Lepore 5 3 47 34 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Guillen Barneto 8 3 56 41 0 0 15 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Larrea Muñoz 8 3 56 41 0 0 15 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Entrena Barranco 2 4 19 32 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Gómez Ayala 2 4 19 32 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Hernández Martínez 10 1 64 31 0 0 33 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Palomares Cañete 10 1 64 31 0 0 33 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Porras 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Villamandos Nicot 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Galán Eslava 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Romero 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Giménez Jiménez 4 3 35 35 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Jurado 4 3 35 35 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Romero Perez 5 3 45 40 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Toledano Herrador 5 3 45 40 0 0 5 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Javier Morillo Martin 5 5 50 48 0 0 2 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor De Dios 5 5 50 48 0 0 2 5 3 2 0 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Angel Villatoro Guerrero 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Villatoro Toledano 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Román 0 4 12 23 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Gordon 0 4 12 23 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Patros frm