Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Manuel Jesus Fernandez Peinado 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sánchez Pinaglia 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Luque Andujar 8 4 61 51 0 0 10 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Luque Ariza 8 4 61 51 0 0 10 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Segura Quevedo 2 4 24 29 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Zambrano Quiles 2 4 24 29 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Parra Coba 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan De Dios Marmol Gomez 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fco Javier Jiménez Adamuz 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Alcalá Amorrich 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Zurera Lozano 2 4 19 26 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Almagro Calderon 2 4 19 26 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Moisés Ortiz Fernández 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Ortiz Castro 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Domingo Garcia-Revillo 4 3 37 27 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Navarro 4 3 37 27 0 0 10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salva Chaves 4 5 44 44 0 0 0 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Álvarez Romon 4 5 44 44 0 0 0 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Cardenas Jurado 2 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Caceres Rico 2 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Benítez Fernández 0 4 26 24 0 0 2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Stambolsky Rodríguez 0 4 26 24 0 0 2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Mancha Sanchez 7 2 55 41 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Ruiz Delgado 7 2 55 41 0 0 14 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sánchez De Austria 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Crespo Villar 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Castillero Rey 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Medina Escobar 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús López Diaz 4 2 33 26 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Del Río Vargas 4 2 33 26 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Jimenez Lopera 1 4 18 26 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Yelamo Caballero 1 4 18 26 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuesta Bravo, Ildelfonso 3 4 36 31 0 0 5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernández Taboada, Bernardo 3 4 36 31 0 0 5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Luis Sánchez 7 2 51 39 0 0 12 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Cruz Huertas 7 2 51 39 0 0 12 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Perea Barbarroja 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Valverde 2 2 21 16 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernardo Fernández Murillo 6 5 46 52 0 0 -6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Serrano Román 6 5 46 52 0 0 -6 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Acosta Cobos 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Antonio Tur García 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Juan Román Fernández 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio González Hernández 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro De Lara Molleda 3 2 29 18 0 0 11 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Manzano Cerrato 3 2 29 18 0 0 11 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Berlanga Murillo 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Benito Cabello De Alba 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Roldán Ruiz-Santaella 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Antonio Hurtado Gallego 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Sáez 2 5 22 40 0 0 -18 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Ballesté García 2 5 22 40 0 0 -18 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Reyes Ramos 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Zafra Raya 4 2 29 22 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Ureña Leal 1 4 22 28 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Maldonado Lopez 1 4 22 28 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo García Sánchez 10 1 66 37 0 0 29 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Galdames 10 1 66 37 0 0 29 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Galindo Morales 6 2 43 23 0 0 20 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Galindo Jimenez 6 2 43 23 0 0 20 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rafael Cebrián Guerra 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Acaiña Pérez 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Enrique Navarro Fernández 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ignacio Navarro Montero 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Patros frm