| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Ruiz Angullo | 2 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Alvarez | 2 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Camina | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Villacieros Nieto | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Rz As | 2 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Cartagena | 2 | 2 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Gonzalez De Castejon | 2 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Cambronero | 2 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ortega | 6 | 0 | 40 | 27 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Pérez Garcia | 6 | 0 | 40 | 27 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Molina | 0 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Rey | 0 | 4 | 17 | 26 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Linares Gomez | 2 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Martin Boal | 2 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



